| Быстрый старт |
| Срок действия апгрейда | 15 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 12 % -10 % -8 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 1.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 20 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 20 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Быстрый старт" |
| |
| |
| Старт |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 12 % -10 % -8 % -6 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 1.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 30 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 30 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 70 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 6 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Старт" |
| |
| |
| Полный вперед |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 12 % -10 % -8 % -6 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 1.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 60 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 60 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | 70 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 6 |
| Срок действия каждой ссылки | 12 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Полный вперед" |
| |
| |
| Супер Стар |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 20 % -14 % -8 % -6 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 1.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 70 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 20 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Супер Стар" |
| |
| |
| РЕКЛАМЩИК |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -6 % -4 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 1.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 19 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 19 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 12 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 12 |
| Срок действия HTML рекламы | 30 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "РЕКЛАМЩИК" |
| |
| |
| РЕФЕРАЛ |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 55 % -30 % -20 % -10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 1.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1.5кр. |
| К-во текстовых ссылок | 12 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 12 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 12 |
| Срок действия HTML рекламы | 30 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 23 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "РЕФЕРАЛ" |
| |
| |